Monolithic integration of VCSELs with graphene/PEDOT:PSS photodetectors for compact optoelectronics
DOI:10.6084/m9.figshare.c.8373790.v1 作者:Yu Mei, Yanhui Xing, Ning Cui, Feng zhang 摘要:Monolithic integration o…
| 来源类型 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 红外论文 | 3 | 75% |
| 行业新闻 | 1 | 25% |
| 排名 | 主体 | 事件数 | 最活跃场景 | 代表信号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光智科技 | 1 | 医疗成像 | 光智科技:公司产品主要有红外材料、镜头、红外探测器和整机系统等,可应用于智能汽车、智能巡检等各领域 |
DOI:10.6084/m9.figshare.c.8373790.v1 作者:Yu Mei, Yanhui Xing, Ning Cui, Feng zhang 摘要:Monolithic integration o…
作者:David A. Garcia-Wetten, Mitchell J. Walker, Peter G. Lim, André Vallières 摘要:Superconducting qubits show g…
DOI:10.1016/j.infrared.2026.106578 机构:Shanghai Institute of Technical Physics;University of Chinese Academy o…
关键词:海事 红外 巡检 媒体:每日经济新闻 光智科技(300489.SZ)3月31日在投资者互动平台表示,公司产品主要有红外材料、镜头、红外探测器和整机系统等,这些产品可应用于智能汽车、智能巡检、智慧安防、医疗诊断、…
| 论文/项目 | 方向 | 机构/作者 | 对超晶价值 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| Monolithic integration of VCSELs with graphene/PEDOT:PSS photodetectors for compact optoelectronics | 核心必读 / 外延 | Yu Mei 等 | 直接关联外延,属于外延核心议题,对超晶主链有直接参考价值。 | 原文 |
| Oxide-nitride heteroepitaxy for low-loss dielectrics in superconducting quantum circuits | 核心必读 / 外延工艺 | David A. Garcia-Wetten 等 | 涉及外延生长、衬底处理或工艺窗口,可用于跟踪外延工艺成熟度和参数优化方向。 | 原文 |
| Noise coefficients of 1/f noise study in InAs/GaSb type-II superlattice mid-wavelength infrared detectors | 核心必读 / 二类超晶格 | Bowen Zhang 等 | 聚焦 InAs/GaSb 或 InAs/InAsSb 超晶格材料与能带设计,可直接用于跟踪超晶格路线参数和外延窗口。 | 原文 |
DOI:10.6084/m9.figshare.c.8373790.v1 作者:Yu Mei, Yanhui Xing, Ning Cui, Feng zhang 摘要:Monolithic integration o…
作者:David A. Garcia-Wetten, Mitchell J. Walker, Peter G. Lim, André Vallières 摘要:Superconducting qubits show g…
DOI:10.1016/j.infrared.2026.106578 机构:Shanghai Institute of Technical Physics;University of Chinese Academy o…
关键词:海事 红外 巡检 媒体:每日经济新闻 光智科技(300489.SZ)3月31日在投资者互动平台表示,公司产品主要有红外材料、镜头、红外探测器和整机系统等,这些产品可应用于智能汽车、智能巡检、智慧安防、医疗诊断、…
| 优先级 | 技术事项 | 来源主体 | 对超晶价值 | 来源/原文 |
|---|---|---|---|---|
| 中 | Monolithic integration of VCSELs with graphene/PEDOT:PSS photodetectors for compact optoelectronics | Yu Mei 等 | 直接关联外延,属于外延核心议题,对超晶主链有直接参考价值。 | 红外论文 原文 |
| 中 | Oxide-nitride heteroepitaxy for low-loss dielectrics in superconducting quantum circuits | David A. Garcia-Wetten 等 | 涉及外延生长、衬底处理或工艺窗口,可用于跟踪外延工艺成熟度和参数优化方向。 | 红外论文 原文 |
| 中 | Noise coefficients of 1/f noise study in InAs/GaSb type-II superlattice mid-wavelength infrared detectors | Bowen Zhang 等 | 聚焦 InAs/GaSb 或 InAs/InAsSb 超晶格材料与能带设计,可直接用于跟踪超晶格路线参数和外延窗口。 | 红外论文 原文 |
| 中 | 光智科技:公司产品主要有红外材料、镜头、红外探测器和整机系统等,可应用于智能汽车、智能巡检等各领域 | 光智科技 | 命中重点竞品 光智,可作为竞品跟踪与客户沟通素材。 | 行业新闻 原文 |
当前查看的是 研发/技术 视角。周报只基于外部公开信息生成,当前链路是 原始抓取 → 清洗情报 → 周报输出;飞书字段捷径负责轻分析,后端负责最终判断与角色化编排。